포스뱅크는 전문 기술 인력과 자체 생산라인으로 시장성 높은 독자 모델을 제공합니다.
General Specifications | |||
Display | |||
Size | 15" TFT LCD, LED Backlight | ||
Resolution | 1024 x 768 | ||
Brightness | 300cd/m2 (typ.) | ||
Contrast Ratio | 500 : 1 | ||
View Angle (U/D/R/L) | 80°/80°/80°/80° (Typ.) | ||
Touch Screen | |||
Type | 15" Projected Capacitive Touch | ||
Controller Interface | USB Interface | ||
Interface | |||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 (Factory Option) | ||
USB (A Type) | 4 | ||
USB (B Type) | 1 | ||
MSR | 1 (RJ-45 for MSR, SCR, i-Button) | ||
Audio | 1 (Line-out) | ||
Power | |||
Power Supply | Adapter 12V, 3A | ||
Physical & Environmental | |||
Dimensions (W x H x D) | 364 x 333 x 210(mm), 14.3 x 13.1 x 8.2(in) | ||
Net Weight | 4,800g, 10.6lbs | ||
Packing Dimension (W x H x D) | 500 x 470 x 300 (mm), 19.6 x 18.5 x 11.8(in) | ||
Packing Weight | 7,500g, 16.5lbs | ||
Certification | CE, FCC, KC |
Options & Peripherals | |||
Type | 15" 5-Wired Resistive Touch | ||
Wall Mount Kit | VESA-Compatible, 75 x 75(mm), 100 x 100(mm) | ||
Speaker | 2 x 1W (Stereo) (Factory Option) | ||
Multi-Reader | MSR : Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 Track SCR : EMV Level 1, 2 Dallas : i-Button Reader Speaker : 2 x 0.8W (Stereo) (Factory Option) |
||
*사양은 사전 통보없이 변결될 수 있습니다. |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
POSMO II 17인치 제품이미지 (고해상도) | 2015-10-02 | 18,134 KB | ![]() |