포스뱅크는 전문 기술 인력과 자체 생산라인으로 시장성 높은 독자 모델을 제공합니다.
General Specifications | ||||||
System (BIGPOS 2150) | ||||||
Processor | Windows | Intel® Core™ i5-7200U (3M Cache, 2.50/3.10 GHz(Turbo), 2 Cores) | ||||
Intel® Pentium® 4415U (2M Cache, 2.30 GHz, 2 Cores) | ||||||
Intel® Celeron® 3965U (2M Cache, 2.20 GHz, 2 Cores) | ||||||
Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, 2.0/2.42 GHz(Burst), 4 Cores), Fanless | ||||||
Android | Cortex™- A17 Quad-Core (Up to 1.8GHz ) | |||||
Chipset | Windows | 7200U/4415U/3965U Intel® Kaby Lake | ||||
J1900 Intel® Bay Trail | ||||||
Android | - | |||||
Memory | Windows | 7200U/4415U/3965U 4GB Standard, DDR4 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM (Max. 16GB | ||||
J1900 4GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM | ||||||
Android | 1GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, On-board (Max. 2GB Optional) | |||||
Storage | Windows | 7200U/4415U/3965U SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI | ||||
J1900 SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI (Celeron) | ||||||
Android | eMMC 8GB, On-board (Max. 64GB Optional) | |||||
OS | Windows | 7200U/4415U/3965U Windows 10 IoT Enterprise | ||||
J1900 Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7 | ||||||
Android | Andoird 7.X (Nougat) | |||||
Audio | Windows | Realtek ALC662-VD | ||||
Android | Realtek ALC5640 | |||||
Display | ||||||
Type | 21.5" TFT LCD, LED Backlight | |||||
Resolution | 1080 x 1920 | |||||
Brightness | 300 cd/m² (typ.) | |||||
Touch Screen | Projected Capacitive Touch | |||||
Response | 12 ms | |||||
Contrast Ratio | 3000 (typ.) | |||||
Interface | ||||||
USB | Windows | 7200U/4415U/3965U 6 (Rear 2, Back 4, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4) 3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller/Camera), RJ-45 |
||||
J1900 6 (Rear 2, Back 4, USB 2.0 x 6) 3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller/Camera), RJ-45 |
||||||
Android | 6 (Rear 2, Back 4, USB 2.0 x 6) 3 (Reserved for MSR, SCR/Touch Controller/Camera), RJ-45 |
|||||
Serial | 6 (COM 1 with 5V/12V Power Output on 9 Pins, BIOS, Reserved for NFC) | |||||
(COM2~3 RJ-45 , Full Signal), Reserved for Cash Module) | ||||||
(COM4 RJ-11, Only TX/RX, 12V Power Output, Reserved) | ||||||
(COM5 Reserved for Printer) | ||||||
(COM6 RJ-45, Only TX/RX, 5V Power Output, Reserved for MSR, IC Card) | ||||||
LAN | 1 x Gigabit Ethernet, RJ-45 | |||||
Power DC-IN | 1 x (3 Pin Connector) | |||||
Power | ||||||
Power Supply | Adaptor 24V, 6.35A | |||||
Pedestal | ||||||
Material | Galvanized Steel Plate | |||||
Material Thickness | 1.2T | |||||
Component Access | Security Locks with 7-Pin Tumbler / Rear Security Door | |||||
Physical & Environmental | ||||||
Operating Temperature | 0 °C ~ 60 °C at 10% to 90% Humidity | |||||
Storage Temperature | -20 °C ~ 80 °C at 10% to 90% Humidity | |||||
Dimensions (W x H x D) | System : 36 x 76 x 12 cm, 14.1 x 30 x 4.7 in Pedestal : 36 x 89 x 12 cm, 16.9 x 35 x 4.7 in Baseplate : 54 x 1 x 42cm, 21.2 x 0.39 x 16.5 in |
|||||
Packing Dimension (W x H x D) |
System : 50 x 88 x 24 cm, 19.7 x 34.6 x 9.4 in Pedestal : 50 x 100 x 24 cm, 19.7 x 39.3 x 9.4 in Baseplate : 57 x 5 x 45cm, 22.4 x 1.97 x 17.7 in |
|||||
Net Weight | System : 11.8 kg Pedestal : 10.0 kg Baseplate : 12.5 kg |
|||||
Packing Weight | System : 15.7 kg Pedestal : 13.8 kg Baseplate : 13.5 kg |
|||||
Certification | CE, FCC, KC | |||||
Color | High Gloss White, High Gloss Black, Custom Colors Available |
Options & Peripherals | |||
Storage | 2.5 inch SSD 128GB, HDD 500GB, 1TB | ||
Built-in Printer | 3" Jam-Free Thermal, Max. 250mm/s, Auto Cutter (Interface : Serial, USB) | ||
Barcode Scanner | 1D, 2D Barcode | ||
Camera | 2M USB Interface (Internal) (Factory Option) | ||
Magnetic Stripe Reader | Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 Track | ||
Smart Card Reader | EMV Level 1, 2 | ||
NFC Reader | MIFARE, FeliCa, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693 | ||
Wall Mount Kit | VESA-Compatible, 100 x 100 mm, 200 x 200 mm | ||
Speaker | 2 x 5W (Stereo) (Factory Option) | ||
WiFi | Windows | Mini PCIe for Wireless LAN (Core/Pentium) USB Dongle (Celeron) |
|
Android | On Board (Factory Option) | ||
Custom Options | Customer-Assigned EMV Terminal Bracket, Bill/Coin Acceptor, Document Reader (Passports/IDs), Ticket/Document Printer, UPS (Uninterruptible Power Supply) |
||
*사양은 사전 통보없이 변결될 수 있습니다. |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
BIGPOS - Installation Guide | 2020-11-17 | 16,062 KB | |
BIGPOS - Washer Plate Manual | 2020-11-17 | 3,197 KB |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
BIGPOS 21.5" 제품 리플릿 | 2020-03-26 | 796 KB | |
BIGPOS 27" 제품 리플릿 | 2020-08-25 | 473 KB |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
BIGPOS 제품 이미지 | 2019-03-20 | 72,563 KB |