포스뱅크는 전문 기술 인력과 자체 생산라인으로 시장성 높은 독자 모델을 제공합니다.
General Specifications | |||
System | |||
Processor | Intel® Core™ i5-7200U (3M Cache, 2.50/3.10 GHz(Turbo), 2 Cores) | ||
Intel® Pentium® 4415U (2M Cache, 2.30 GHz, 2 Cores) | |||
Intel® Celeron® 3965U (2M Cache, 2.20 GHz, 2 Cores) | |||
Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, 2.0/2.42 GHz(Burst), 4 Cores), Fanless | |||
Chipset | 7200U/4415U/3965U | Intel® Kaby Lake | |
J1900 | Intel® Bay Trail | ||
Memory | 7200U/4415U/3965U | 4GB Standard, DDR4 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM (Max. 16GB) | |
J1900 | 2GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM | ||
Storage | 7200U/4415U/3965U | SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI | |
J1900 | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI | ||
Os | 7200U/4415U/3965U | Windows 10 IoT Enterprise | |
J1900 | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7 | ||
Audio | Realtek ALC662-VD | ||
Display | |||
Type | 19.5" Wide TFT LCD, LED Backlight | ||
Resolution | 1600 x 900 | ||
Brightness | 250 cd/m² (typ.) | ||
Touch Screen | Projected Capacitive Touch | ||
Interface | |||
Display | 1 x VGA (With Power Output) | ||
USB | 7200U/4415U/3965U | 6 (Rear 2, Back 4, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4) 3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller/Camera), RJ-45 |
|
J1900 | 6 (Rear 2, Back 4, USB 2.0 x 6) 3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller/Camera), RJ-45 |
||
Serial Port | 6 (COM 1 with 5V/12V Power Output on 9 Pins, BIOS) | ||
(COM2~3 RJ-45 , Full Signal) | |||
(COM5 Reserved for Cash Drawer Port) | |||
(COM4 RJ-11, Only TX/RX, 12V Power Output, Reserved for CDP) | |||
(COM6 RJ-45, Only TX/RX, 5V Power Output, Reserved for MSR) | |||
LAN | 1 x Gigabit Ethernet, RJ-45 | ||
Audio | 1 x Line-out | ||
Power DC-IN | 7200U/4415U/3965U | 1 x (3 Pin Connector) | |
J1900 | 1 x (4 Pin Connector) | ||
Extension Slot | 7200U/4415U/3965U | mini PCIe, m-SATA | |
Power | |||
Power Supply | 7200U/4415U/3965U | Adaptor 24V, 2A / 24V, 4A(Powered USB Option) | |
J1900 | Adaptor 12V, 5A | ||
Physical & Environmental | |||
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 60 ℃ at 10% to 90% Humidity | ||
Storage Temperature | -20 ℃ ~ 80 ℃ at 10% to 90% Humidity | ||
Dimensions (W x H x D) | 490 x 337 x 210 (mm), 19.3 x 13.3 x 8.2(in) | ||
Packing Dimension (W x H x D) | 640 x 465 x 300 (mm), 25.2 x 18.3 x 11.8(in) | ||
Net Weight | 9,000g, 19.8lbs | ||
Packing Weight | 10,200g, 22.5lbs | ||
Certification | CE, FCC, KC(TBD),CB(TBD),CCC(TBD) | ||
Color | Matte Dark Grey, High Gloss White |
Options & Peripherals | |||
2nd Display | 9.7", 12.1", 15" LCD Display, 1024 x 768, Optional Touchscreen | ||
Customer Display | VFD, 20 Columns x 2 Lines | ||
I/O Expansion | 7200U/4415U/3965U | 1 x COM5 (RJ-45 8 Pins) (Factory Option) 1 x Cash Drawer Port (RJ-11 6 Pins) (Factory Option) 1 x Powered USB (24V) |
J1900 | 1 x COM5 (RJ-45 8 Pins) (Factory Option) 1 x Cash Drawer Port (RJ-11 6 Pins) (Factory Option) |
Storage | 2.5 inch SSD 128GB, HDD 500GB, 1TB | ||
Magnetic Stripe Reader | Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track | ||
Smart Card Reader | EMV Level 1, 2 (TBD) | ||
Dallas | Dallas i-button Reader (TBD) | ||
Fingerprint | Yes | ||
Camera | - | ||
Wall Mount Kit | VESA-Compatible, 75 x 75(mm), 100 x 100(mm) | ||
Serial Conversion Cable | RJ-45 to D-sub 9 | ||
Speaker | 2 x 1W (Stereo) (Factory Option) | ||
Wifi | 7200U/4415U/3965U | USB to WiFi Module (Factory Option), Mini PCIe for Wireless LAN | |
J1900 | USB to WiFi Module (Factory Option) | ||
*사양은 사전 통보없이 변결될 수 있습니다. |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
APEXA GW WIN7/PR7/*WIN10 - Chipset Driver | 2017-07-04 | 2,832 KB | |
APEXA GW WIN7/PR7/*WIN10 - Graphics Driver | 2017-07-04 | 200,697 KB | |
APEXA GW WIN7/PR7/*WIN10 - Audio Driver | 2017-07-04 | 376,720 KB | |
APEXA GW WIN7/PR7 - LAN Driver | 2017-07-04 | 10,807 KB | |
APEXA GW WIN7/PR7/WIN10 - Touch Driver | 2017-07-04 | 13,293 KB | |
APEXA GW WIN7/PR7/WIN10 - Wifi Driver and MagTek Reader | 2017-07-04 | 53,556 KB | |
APEXA GW WIN10 - LAN Driver | 2017-07-04 | 10,625 KB | |
APEXA GW WIN10 - TXE x64/x86 Driver | 2017-07-04 | 35,989 KB |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
APEXA GW - Guides / PDF (Korea) | 2017-07-19 | 8,584 KB | |
APEXA GW - Manuals / PDF (English) | 2017-07-19 | 3,648 KB | |
APEXA GW - Guides / PDF (English) | 2017-07-19 | 8,840 KB |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
APEXA GW 제품 리플릿 | 2017-06-23 | 1,106 KB |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
APEXA GW 제품 이미지 | 2017-08-09 | 202,211 KB |