포스뱅크는 전문 기술 인력과 자체 생산라인으로 시장성 높은 독자 모델을 제공합니다.
General Specifications | ||||
Print Method | Direct Thermal | |||
Print Speed | 250mm/s | |||
Print Resolution | 203.2 dpi (8dots/mm) | |||
Print Width | 72mm | |||
Print Font | ||||
Character Size | Font A 13 x 26 dots, Font B 10 x 20 dots, Extra Font 12x24 dots | |||
Character per Line | Font A 42, Font B 56, Extra Font A 48 | |||
Character Sets | Alphanumeric: 95 | |||
Extended Graphics: 128 x 37 Page | ||||
International: 32 | ||||
Unicode: UTF-8 | ||||
Barcode Types | 1D : Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E | |||
2D : PDF417, QR Code | ||||
Graphics | Supporting User-defined Fonts, Graphics, Logos | |||
Media | ||||
Type | Thermal Roll Paper | |||
Paper Feed | Friction Feed | |||
Loading | Drop in | |||
Width | 58mm, 80mm | |||
Roll Diameter | Max. 83mm | |||
Thickness | 70μm | |||
Auto Cutter | Full or Partial Selectable | |||
Partition | 2 inch (58mm) (Option) | |||
Reliability | ||||
MCBF | 60million Lines | |||
TPH | 150km | |||
Auto Cutter | 1.5million Cuts | |||
General | ||||
Interface | Prime Model : Serial + USB + Ethernet + (Option : WiFi/Bluetooth) Standard Model : Serial + USB + (Option : WiFi/Bluetooth) |
|||
Suppport Mobile Operating Systems |
Android, iOS (SDK) | |||
Receive Buffer | 4kb | |||
Printer Driver | Windows / OPS / JPOS Driver, Linux CUPS Driver, Virtual COM USB Driver, Utility Program | |||
Utility | NV Image Uploader, Firmware Down loader, Network Configuration Tool | |||
Sensors | Paper End, Cover Open | |||
Drawer | 2 Port (via Y-Type Adaptor) | |||
Power Supply | 24V, 2.5A | |||
Temperature & Humidity |
Operating : 0 ~ 45ºC, 10 ~ 80% RH (No condensations) Storage : -20 ~ 60ºC, 10 ~ 90% RH (No condensations) |
|||
Safety Standards | CE, FCC | |||
Dimensions(W x D x H) | 130 x 129 x 130.2 (mm), 5.1 x 5.07 x 5.1 (in) | |||
Packing Dimensions(W x D x H) | 260 x 290 x 205 (mm), 10.23 x 11.41 x 8.07 (in) | |||
Weight | Prime Model : 752g, 1.65lbs, Standard Model : 746g, 1.64lbs | |||
Packing Weight | 2.45kg, 5.40lbs | |||
Color | Dark Grey, White | |||
Options | WiFi+Bluetooth Combo module | |||
Wall Mount Kit | Yes (Option) | |||
Eco | RoHS | |||
Warranty | 3 Years (TPH, Cutter 2 Years) | |||
What's in the Box | A8, Power Supply(Adapter, Power Cord), Paper Roll(30Ø), Installation Guide, Serial Cable, USB Cable (Option) |
*사양은 사전 통보없이 변결될 수 있습니다. |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
A8 Pos Printer - Firmware | 2019-08-07 | 374 KB | |
A8 Pos Printer - NV Image tool | 2019-08-07 | 5,644 KB | |
A8 Pos Printer - OPOS Driver | 2019-08-07 | 4,018 KB | |
A8 Pos Printer - Print Firmware Download Program | 2019-08-07 | 10,056 KB | |
A8 Pos Printer - Windows Printer Driver | 2019-08-07 | 23,515 KB | |
A8 Pos Printer - Linux CUPS Driver | 2019-08-07 | 28 KB | |
A8 Pos Printer - Virtual Serial Driver | 2019-08-07 | 2,550 KB | |
A8 Pos Printer - WiFi / Bluetooth iOS SDK | 2020-04-17 | 6,071 KB | |
A8 Pos Printer - WiFi / Bluetooth Module Firmware | 2021-01-06 | 1,830 KB |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
A8 Ethernet Interface User Manual / PDF (Korea) | 2019-08-07 | 590 KB | |
A8 Ethernet Interface User Manual / PDF (English) | 2019-08-07 | 513 KB | |
A8 WiFi/Bluetooth Interface User Manual / PDF (Korea) | 2019-08-07 | 729 KB | |
A8 WiFi/Bluetooth Interface User Manual / PDF (English) | 2019-08-07 | 624 KB |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
A8 제품 리플릿 | 2019-07-29 | 4,769 KB |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
A8 제품 이미지 | 2019-07-03 | 241,541 KB |