포스뱅크는 전문 기술 인력과 자체 생산라인으로 시장성 높은 독자 모델을 제공합니다.
  * 제품 이미지 및 특장점등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙등은 제품 개량을 위해
     사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
General Specifications | ||||||||
System | ||||||||
Processor | Hs | Intel® Core™ i5-6500T (6M Cache, 2.50/3.10 GHz(Turbo), 4 Cores) | ||||||
Intel® Core™ i3-6100T (3M Cache, 3.20 GHz, 2 Cores) | ||||||||
Intel® Pentium® G4400T (3M Cache, 2.90 GHz, 2 Cores) | ||||||||
Intel® Core™ i7-7700T (8M Cache, 2.90/3.80 GHz(Turbo), 4 Cores) | ||||||||
Intel® Core™ i5-7500T (6M Cache, 2.70/3.30 GHz(Turbo), 4 Cores) | ||||||||
Intel® Core™ i3-7100T (3M Cache, 3.40 GHz, 2 Cores) | ||||||||
J19 | Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, 2.0/2.42 GHz(Burst), 4 Cores), Fanless | |||||||
Chipset | Hs | Intel® H170 | ||||||
J19 | Intel® Bay Trail | |||||||
Memory | Hs | 4GB Standard (Max. 64GB), DDR4 2133MT/s, Socket 2 x SODIMM | ||||||
J19 | 4GB Standard (Max. 8GB), DDR3L 1600 MT/s, Socket 2 x SODIMM | |||||||
Storage | Hs | SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB (Max. 4 Optional), Support AHCI | ||||||
J19 | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB (Max. 2 Optional), Support AHCI | |||||||
RAID | Hs | RAID 0,1,5,10 (Option) | ||||||
OS | Hs | Windows 10 IoT Enterprise | ||||||
J19 | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7 | |||||||
Audio | Realtek ALC 892 | |||||||
Display | ||||||||
Type | - | |||||||
Resolution | - | |||||||
Brightness | - | |||||||
Touch Screen | - | |||||||
Interface | ||||||||
Display | 1 x VGA (With Power Output) | |||||||
USB | Hs | 6 (Rear 6 = USB 3.0 x 6) | ||||||
J19 | 6 (Rear 6 = USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 5) | |||||||
PS/2 | 1 (Reserved for Keyboard or Mouse) | |||||||
Serial | 3 (COM 1 ~ 3 with 5V/12V Power Output on 9 Pins) | |||||||
LAN | 2 x Gigabit Ethernet, RJ-45 | |||||||
Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |||||||
Power DC-IN | Hs | 1 x (3 Pin Connector) | ||||||
J19 | 1 x (4 Pin Connector) | |||||||
Extension Slot | Mini PCIe for Wireless LAN | |||||||
Power | ||||||||
Power Supply | Hs | Adaptor 24V, 6.35A | ||||||
J19 | Adaptor 12V, 5A | |||||||
Physical & Environmental | ||||||||
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ at 10% ~ 80% Humidity | |||||||
Storage Temperature | -20℃ ~ 80℃ at 10% ~ 90% Humidity | |||||||
Dimensions (W x H x D) | 263 x 105 x 241 (mm), 10.4 x 4.1 x 9.5(in) | |||||||
Packing Dimension (W x H x D) | 340 x 220 x 340(mm), 13.3 x 8.6 x 13.3(in) | |||||||
Net Weight | 3,500g, 7.7lbs | |||||||
Packing Weight | 4,500g, 9.9lbs | |||||||
Certification | CE, FCC, KC | |||||||
Color | Matt Black,Matt Ivory |
Options & Peripherals | |||
2nd Display | Hs | 1 x VGA and 1 x HDMI (3 Displays Supported) | |
J19 | 1 x VGA | ||
Touch Screen | - | ||
2nd Display | - | ||
Customer Display | - | ||
I/O Expansion | 4 x USB 2.0 (Front) 1 x Parallel Port (D-SUB 25 Pins) 1 x Cash Drawer Port (Factory Option) 4 x Powered USB (5V, 12V, 24V) COM 4, COM 5 (Support DB9, Shared with Cash Drawer Port), COM 6, Customizable |
||
Storage | - | ||
Integrated Printer | - | ||
Magnetic Stripe Reader | - | ||
Smart Card Reader | - | ||
Dallas | - | ||
System Fan | - | ||
Battery | J19 | Smart Battery: 3S1P 2050mAh | |
Camera | - | ||
Wall Mount Kit | - | ||
Serial Conversion Cable | - | ||
Speaker | 2 x 1W (Stereo) | ||
Wifi | Mini PCIe for Wireless LAN | ||
*사양은 사전 통보없이 변결될 수 있습니다. |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
BOXPOS 제품 리플릿 | 2021-01-07 | 3,411 KB |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
등록된 게시물이 없습니다. |